74股今日获机构买入评级 33股上涨空间超20%
74只股今日获机构买入型评级,飞科电器、裕太微最新评级被调高,20股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布137条买入型评级记录,共涉及74只个股。甘源食品关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
(资料图)
今日获机构买入型评级个股中,共有66条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有33股上涨空间超20%,苏试试验上涨空间最高,8月10日国联证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有川发龙蟒、甘源食品等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及安克创新、长沙银行等20只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及飞科电器、裕太微等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现弱于沪指。股价上涨的有38只,涨幅居前的有嘉友国际、比依股份、国瓷材料等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有华特气体、奥士康、巴比食品等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有36股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是甘源食品,公司上半年业绩实现净利润亿元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有塔牌集团、彩讯股份等,净利润同比分别增长%、%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有李子园、招商蛇口、保利发展,增幅为%、%、%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是千方科技,公司预计上半年业绩净利润同比增长%,其次是新泉股份、皖能电力等,预计净利润增幅中值分别为%、%。
行业来看,电子行业最受青睐,国瓷材料、华特气体等12只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有9只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002991 | 甘源食品 | 10 | - | 食品饮料 | |
002271 | 东方雨虹 | 7 | - | 建筑材料 | |
605338 | 巴比食品 | 7 | - | 食品饮料 | |
603215 | 比依股份 | 6 | 家用电器 | ||
300416 | 苏试试验 | 6 | 社会服务 | ||
600050 | 中国联通 | 5 | 通信 | ||
002027 | 分众传媒 | 4 | - | 传媒 | |
601728 | 中国电信 | 4 | 通信 | ||
603008 | 喜临门 | 4 | - | 轻工制造 | |
600285 | 羚锐制药 | 3 | 医药生物 | ||
688398 | 赛特新材 | 3 | 基础化工 | ||
000983 | 山西焦煤 | 3 | 煤炭 | ||
000333 | 美的集团 | 3 | - | 家用电器 | |
001979 | 招商蛇口 | 2 | - | 房地产 | |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | - | 基础化工 | |
301096 | 百诚医药 | 2 | 医药生物 | ||
300285 | 国瓷材料 | 2 | 电子 | ||
300349 | 金卡智能 | 2 | - | 机械设备 | |
603179 | 新泉股份 | 2 | - | 汽车 | |
688029 | 南微医学 | 2 | 医药生物 | ||
688201 | 信安世纪 | 2 | - | 计算机 | |
688268 | 华特气体 | 2 | - | 电子 | |
603871 | 嘉友国际 | 2 | 交通运输 | ||
605128 | 上海沿浦 | 2 | - | 汽车 | |
605277 | 新亚电子 | 1 | 电子 | ||
605337 | 李子园 | 1 | 食品饮料 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 食品饮料 | ||
688003 | 天准科技 | 1 | 机械设备 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 电子 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1 | 国防军工 | ||
600938 | 中国海油 | 1 | 石油石化 | ||
600970 | 中材国际 | 1 | - | 建筑装饰 | |
601138 | 工业富联 | 1 | - | 电子 | |
601577 | 长沙银行 | 1 | - | 银行 | |
601628 | 中国人寿 | 1 | 非银金融 | ||
603076 | 乐惠国际 | 1 | - | 机械设备 | |
603279 | 景津装备 | 1 | - | 环保 | |
603868 | 飞科电器 | 1 | 家用电器 | ||
688358 | 祥生医疗 | 1 | 医药生物 | ||
688209 | 英集芯 | 1 | 电子 | ||
688050 | 爱博医疗 | 1 | 医药生物 | ||
688083 | 中望软件 | 1 | 计算机 | ||
688099 | 晶晨股份 | 1 | 电子 | ||
688515 | 裕太微 | 1 | - | 电子 | |
688569 | 铁科轨道 | 1 | - | 机械设备 | |
300353 | 东土科技 | 1 | 通信 | ||
300406 | 九强生物 | 1 | - | 医药生物 | |
300627 | 华测导航 | 1 | - | 通信 | |
300634 | 彩讯股份 | 1 | - | 计算机 | |
300660 | 江苏雷利 | 1 | - | 电力设备 | |
300866 | 安克创新 | 1 | - | 电子 | |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 社会服务 | ||
300969 | 恒帅股份 | 1 | - | 汽车 | |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 医药生物 | ||
301310 | 鑫宏业 | 1 | 汽车 | ||
301368 | 丰立智能 | 1 | 机械设备 | ||
600048 | 保利发展 | 1 | 房地产 | ||
600183 | 生益科技 | 1 | 电子 | ||
300024 | 机器人 | 1 | - | 机械设备 | |
300181 | 佐力药业 | 1 | - | 医药生物 | |
002373 | 千方科技 | 1 | - | 计算机 | |
002558 | 巨人网络 | 1 | 传媒 | ||
002749 | 国光股份 | 1 | 基础化工 | ||
002801 | 微光股份 | 1 | 电力设备 | ||
002913 | 奥士康 | 1 | - | 电子 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | - | 电子 | |
002006 | 精工科技 | 1 | 机械设备 | ||
002233 | 塔牌集团 | 1 | 建筑材料 | ||
002262 | 恩华药业 | 1 | - | 医药生物 | |
000541 | 佛山照明 | 1 | - | 家用电器 | |
000543 | 皖能电力 | 1 | 公用事业 | ||
000625 | 长安汽车 | 1 | - | 汽车 | |
000902 | 新洋丰 | 1 | 基础化工 | ||
000960 | 锡业股份 | 1 | - | 有色金属 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)