4月17日上海期货交易所锌锭仓单统计 热点
生意社 2023-04-18 10:00:53
(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 798 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 649 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
合计 | 3465 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2799 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2136 | 0 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 5687 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 699 | -50 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1732 | 802 | |
合计 | 2431 | 752 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10283 | -200 |
全胜物流天津 | 6670 | -351 | |
新兴伟业 | 2207 | 0 | |
合计 | 19160 | -551 | |
总计 | 31144 | 201 |
4月17日,上海期货交易所锌库存总量31144吨,库存增加201吨。其中上海地区库存3465吨,库存减少0吨;广东地区库存5687吨,库存减少0吨;江苏地区库存2431吨,库存增加752吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存19160吨,库存减少551吨。期货市场锌库存稳定,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。