今日25只A股封板 钢铁行业涨幅最大
证券时报网 2023-08-01 12:13:24
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1915只个股上涨,其中涨停25只,2917只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,钢铁、通信、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;美容护理、建筑材料、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 盛德鑫泰 | ||||
通信 | 天孚通信 | ||||
公用事业 | 兆新股份 | ||||
石油石化 | - | 中曼石油 | |||
电子 | - | 信音电子 | |||
计算机 | - | 慧博云通 | |||
房地产 | - | 云南城投 | |||
煤炭 | - | 新大洲A | |||
交通运输 | - | 长久物流 | |||
有色金属 | - | 中润资源 | |||
综合 | 亚泰集团 | ||||
建筑装饰 | - | *ST围海 | |||
食品饮料 | - | 惠发食品 | |||
国防军工 | - | 鸿远电子 | |||
传媒 | - | - | 三六五网 | - | |
银行 | - | - | 紫金银行 | - | |
纺织服饰 | - | - | 恒辉安防 | - | |
非银金融 | - | - | 华创云信 | - | |
医药生物 | - | - | 昆药集团 | - | |
机械设备 | - | - | 三超新材 | - | |
基础化工 | - | - | 天洋新材 | - | |
环保 | - | 清研环境 | - | ||
汽车 | - | - | 正强股份 | - | |
社会服务 | - | - | 西安旅游 | - | |
商贸零售 | - | - | 赛维时代 | - | |
家用电器 | - | - | 飞科电器 | - | |
农林牧渔 | - | - | 荃银高科 | - | |
电力设备 | - | - | 固德威 | - | |
轻工制造 | - | - | 森鹰窗业 | - | |
建筑材料 | - | - | 森泰股份 | - | |
美容护理 | - | - | 爱美客 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)